Kepala Sekolah
Waluya Sihana, S.Pd, M.Pd
Guru
1 | 1153763664130143 | 198508212019032005 | Agustina Putri Pramudyartanti | PNS |
2 | 0953768669130102 | 199006212019031001 | ARDIAN YUNIARTO | PNS |
3 | 3740770671130082 | 199204082019031007 | INDRA MUKTI PRABOWO | PNS |
4 | 1550764665220012 | 198602182019032005 | Widi Utami Indrawati | PNS |
5 | 1545740642200012 | 196202131985011002 | Abdul Khosim | PNS |
6 | 1153743646200013 | 196508212000121001 | Agus Seno | PNS |
7 | 4644759660300012 | 198103122006042009 | Atik Mustaghfiroh | PNS |
8 | 1550758659200002 | 198002182009031003 | Budi Santoso | PNS |
9 | 5134747650300013 | 196908022008012014 | Dhuripah | PNS |
10 | 6240746648300013 | 196809081990032008 | Dwi Warih Sukesi | PNS |
11 | 1961745647300012 | 196706291990032003 | Dyah Rini Purdianti | PNS |
12 | 3760744644200002 | 196604281989031006 | Gunarko Setyo Nugroho | PNS |
13 | 1448752652200002 | 197401161999031005 | Isyanto | PNS |
14 | 0261739641200013 | 196109291983021001 | Jaka Sumpana | PNS |
15 | 0742759660200012 | 198104102014061002 | Jumani | PNS |
16 | 5546741643300013 | 196312141986012003 | Kusyati | PNS |
17 | 5935742643300012 | 196406031985012002 | Lilis Sukarni | PNS |
18 | 5451746648200002 | 196801191990031005 | Mokhamad Soleh | PNS |
19 | 2146742644200013 | 196408141991031012 | Muh Masruri | PNS |
20 | 4142740641300023 | 196208101985012002 | Nining Inajah | PNS |
21 | 4259750652300013 | 197209281999032005 | Nur Azizah | PNS |
22 | 5639745647300012 | 196703071994032004 | Nur Khayati | PNS |
23 | 9442742644300002 | 196401101988032010 | Nurma Widayati | PNS |
24 | 6543738641200003 | 196012111988031007 | Rusbandono | PNS |
25 | 2557746650300002 | 196802252000032002 | Siti Kasanah | PNS |
26 | 3845741642300012 | 196305131985012002 | Siti Mahmudah | PNS |
27 | 8456742643300003 | 196411241985012001 | Siti Rokayah | PNS |
28 | 0239739641300013 | 196109071983022001 | Sri Larasati | PNS |
29 | 1342747649300173 | 196910102007012026 | Sri Rejeki | PNS |
30 | 3548741641300002 | 196302161983012002 | Sri Wahyuni | PNS |
31 | 7544743644300013 | 196512122005012005 | Sudarmi | PNS |
32 | 3147737637200003 | 195908151986031014 | Sunaryo | PNS |
33 | 1762742641200002 | 196404301995121001 | Yateno | PNS |
34 | 0861742644200012 | 196405291990031001 | Yohanes Triyono | PNS |
35 | Agus Nugroho | Guru Honor Sekolah | ||
36 | 0655762663210182 | Ana Izzatika | Guru Honor Sekolah | |
37 | Himmatul Aliyah | Guru Honor Sekolah | ||
38 | Indah Anita Sari | Guru Honor Sekolah | ||
39 | 2363747651200003 | Iswahyudi | Guru Honor Sekolah | |
40 | 2736746646300002 | Sukini | Guru Honor Sekolah | |
41 | 1859745650300002 | Widya Lestari | Guru Honor Sekolah |
Karyawan
No | NIP | NUPTK | Nama |
1 | Angga Wardani | ||
2 | 9450768669110002 | Fredi Setiabudi | |
3 | 2455742646300002 | Indriyati Retno Susilowati | |
4 | 1563750656200003 | Joko | |
5 | Jumarin | ||
6 | 2861754657300002 | Rochmatun | |
7 | 0053753654200033 | Sobirin | |
8 | 197601112008012004 | 9443754657300002 | Sri Akhadiyah |
9 | 9747743647300002 | Sudarwati | |
10 | 8552730633200002 | Suroto |